|  | 
	
		| 
                
                    | 
   |  | 
	
			Газовый счетчик NРМ G-2,5;4(4;6м3/ч,-40.+50)по лицензии Италии 		
	  
	
		
			| 
					Изготовитель: ЗАО "Газдевайс" г. Москва. Производится по лицензии "Нуово Пиньоне" (Италия). 
					Назначение: мембранный бытовой счетчик газа NPM (НПМ) G1.6; G 2.5; G 4 предназначен для учета газообразного топлива (сжиженный газ, крекинг-газ, природный газ, углеводородная смесь, ацетилен, воздух) в жилищном и коммунальном хозяйстве, а также в быту. Существуют правые и левые счетчики газа NPM (НПМ) по потоку. 
					Гарантии изготовителя: изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и монтажа. 
					Гарантийный срок эксплуатации счетчика газа NPM (НПМ) - 36 месяцев со дня установки. Срок службы - 20 лет 
					По желанию газовые счетчики НПМ комплектуются переходниками 3/4 или 1 и внутр. фильтрами Упаковка: 12 шт. в коробке. 
					Мембранные счетчики газа NPM (НПМ) выпускаются в левом и правом исполнении. 
					- Стабильность измерительных характеристик газового счетчика в течение всего срока эксплуатации доказана ресурсными испытаниями; - Встроенный блокиратор обратного хода.
 |  |  
	  
	Технические характеристики 
	Технические характеристики счетчика газа NPM (НПМ)  
	
		
			| Параметры | G1,6 | G2,5 | G4 |  
			| Номинальный расход | 1,6 | 2,5 | 4 |  
			| Максимальный расход | 2,5 | 4 | 6 |  
			| Минимальный расход | 0,016 | 0,025 | 0,04 |  
			| Относительная погрешность при расходе |  
			| От Q мин. до 0,1 Q ном.% не более | +/- 3 |  
			| Свыше 0,1 Q ном. до Q макс. % не более | +/- 1,5 |  
			| Максимальное рабочее давление, кПа | 50 |  
			| Температура окружаещей среды | -40...+50 |  
			| Масса, кг | 1,6 |  
			| Межповерочный интервал | 10 лет |  
			| Межосевое растояние, мм. | 110 |  
			| Габаритные размеры, см | 188*163*112 |  
			| Размеры резьбы штуцеров, дюйм | 1 1/4 |  
	  
	Это интересно знать: статьи, заметки, интервью 
 |  |  |  |  |