| 
                
                    | 
   |  | 
	
			Wilo-TOP-SD 		
	
		
			|  | Сдвоенный насос: насос с мокрым ротором - циркуляционный насос с фланцевым соединеним (TOP-SD 30/5 с резьбовым соединением). 
 системы водяного отопления, промышленные циркуляционные установки, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения
 
					
						
							Особенности/Достоинства 
							
								Возможно использование в системах отопления, кондиционирования/охлаждения при температуре от -20 °C до +130 °C
								Сдвоенный насос для режима работы «основной/резервный», или для режима совместной работы
								Ручное согласование потребной мощности насоса 3-ступенчатым переключателем
								Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата.
								Устанавливается просто, благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 ( DN 32 до DN 65)
								Возможна двусторонняя подводка кабеля к клеммной коробке (от P2 ≥ 180 Вт) со встроеннымлепестковым зажимом кабеля
								Класс защиты IP .44 |  
			|  | 
					
						
							Основные технические характеристики 
							
								Допустимый диапазон температур от -20 °C до +130 °C, в кратковременном режиме (2 ч) в зависимости от типа до +140 °C
								Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)3~230 В, 50 Гц (опционально с конденсатором)3~400 В, 50 Гц
 
									
										1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
										3~230 В, 50 Гц (опционально с конденсатором)
										3~400 В, 50 Гц
								Класс защиты IP .44
								Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1¼ до DN 80
								макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар т.е. 6 или 10 бар (специальное исполнение: 10 бар или 16 бар) |  
			| Режимы работы 
					Ручное управление
						Переключение ступеней частоты вращения 
					Автоматическое управление
						Настройка ступеней частоты вращения: 3 ступени частоты вращения (2 ступени частоты вращения у 1~насосов с P2≥350 Вт) 
					Внешнее управление
						Полная защита мотора с интегрированной электронной системой отключения (серийное оснащение только для трехфазных насосов с P2≥180 W и однофазных насосов с P2≥350 Вт, опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C) 
					Сигнализация и индикация
						Управляющий вход «Выкл. по приоритету» (опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C) 
					Управление сдвоенными насосами (сдвоенный насос или два одинарных насоса)
						Раздельная/обобщенная сигнализация неисправности (беспотенциальный размыкающий контакт) (опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C)
						Обобщенная сигнализация неисправности (беспотенциальный размыкающий контакт) (серийное оснащение только для трехфазных насосов с P2≥180 Вт и однофазных насосов с P2Š350 Вт, опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C)
						Раздельная сигнализация о работе (беспотенциальный нормальноразомкнутый контакт) (опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C)
						Защитный контакт обмотки (ЗКО, беспотенциальный размыкающий контакт) (только для однофазных насосов с P2 = 180 Вт)
						Световая индикация неисправности (серийное оснащение только для трехфазных насосов с P2 180 Вт и однофазных насосов с P2≥350 Вт, опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C)
						Контрольная лампа направления вращения (серийное оснащение только для трехфазных насосов) 
					Oснащение
						Режим работы «основной/резервный» (автоматическоепереключение насосов по сигналу неисправности/по таймеру): опционально для всех типов насосов с защитным модулем Wilo С 
					
						Встроенный перекидной клапан в корпусе насоса
						Подводка кабеля возможна с двух сторон (только для однофазных и трехфазных насосов с P2≥180 Вт) | 
					
						
							Материалы 
							
								Корпус насоса: Серый чугун
								Рабочее колесо: Пластмасса
								Вал: Нержавеющая сталь
								Подшипники: металлографит 
					 
					
						
							Объем поставки 
							
								Сдвоенный насос
								С уплотнениями для резьбового соединения (только для TOP-SD 30/5)
								С подкладными шайбами фланцевых винтов (при номинальных внутренних диаметрах для подсоединения DN 32 - DN 65)
								Инструкция по монтажу и эксплуатации 
							
								
									| Тип | Всас.патрубок | Ном. Размер | Вид тока | Мощность |  
									| TOP-SD 80/7 1~ PN 6 | DN 80 | PN 6 | 1~ 230 V | 0,45 kW |  
									| TOP-SD 80/7 1~ PN 10 | DN 80 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,45 kW |  
									| TOP-SD 80/20 3~ PN 6 | DN 80 | PN 6 | 3~ 400 V | 2,2 kW |  
									| TOP-SD 80/20 3~ PN 16 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |  
									| TOP-SD 80/20 3~ PN 10 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |  
									| TOP-SD 80/15 3~ PN 6 | DN 80 | PN 6 | 3~ 400 V | 1,8 kW |  
									| TOP-SD 80/15 3~ PN 16 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,8 kW |  
									| TOP-SD 80/15 3~ PN 10 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,8 kW |  
									| TOP-SD 80/10 3~ PN 6 | DN 80 | PN 6 | 3~ 400 V | 1,1 kW |  
									| TOP-SD 80/10 3~ PN 16 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |  
									| TOP-SD 80/10 3~ PN 10 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |  
									| TOP-SD 65/15 3~ PN 6/10 | DN 65 (TOP-SD 65/15) | PN 6/10 | 3~ 400 V | 1,1 kW |  
									| TOP-SD 65/13 3~ PN 16 | DN 65 (TOP-SD 65/15) | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |  
									| TOP-SD 65/13 3~ PN 6/10 | DN 65 (TOP-SD 65/15) | PN 6/10 | 3~ 400 V | 1,1 kW |  
									| TOP-SD 65/10 3~ PN 16 | DN 65 (TOP-SD 65/10) | PN 16 | 3~ 400 V | 0,45 kW |  
									| TOP-SD 65/10 3~ PN 6/10 | DN 65 | PN 6/10 | 3~ 400 V | 0,45 kW |  
									| TOP-SD 65/10 1~ PN 6/10 | DN 65 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,45 kW |  
									| TOP-SD 50/7 3~ PN 16 | DN 50 (TOP-SD 50/10) | PN 16 | 3~ 400 V | 0,35 kW |  
									| TOP-SD 50/7 3~ PN 6/10 | DN 50 (SD 50/10) | PN 6/10 | 3~ 400 V | 0,35 kW |  
									| TOP-SD 50/7 1~ PN 6/10 | DN 50 (SD 50/10) | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,35 kW |  
									| TOP-SD 50/15 3~ PN 16 | DN 50 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |  
									| TOP-SD 50/15 3~ PN 10 | DN 50 (SD 50/15) | PN 6/10 | 3~ 400 V | 1,1 kW |  
									| TOP-SD 50/10 3~ PN 16 | DN 50 (TOP-SD 50/10) | PN 16 | 3~ 400 V | 0,45 kW |  
									| TOP-SD 50/10 3~ PN 6/10 | DN 50 (SD 50/10) | PN 6/10 | 3~ 400 V | 0,45 kW |  
									| TOP-SD 50/10 1~ PN 6/10 | DN 50 (SD 50/10) | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,45 kW |  
									| TOP-SD 40/7 3~ PN 16 | DN 40 (TOP-SD 40/10) | PN 16 | 3~ 400 V | 0,18 kW |  
									| TOP-SD 40/7 3~ PN 6/10 | DN 40 (SD 40/10) | PN 6/10 | 3~ 400 V | 0,18 kW |  
									| TOP-SD 40/7 1~ PN 16 | DN 40 (TOP-SD 40/10) | PN 16 | 1~ 230 V | 0,18 kW |  
									| TOP-SD 40/7 1~ PN 6/10 | DN 40 (SD 40/10) | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,18 kW |  
									| TOP-SD 40/3 3~ PN 6/10 | DN 40 | PN 6/10 | 3~ 400 V | 0,07 kW |  
									| TOP-SD 40/3 1~ PN 6/10 | DN 40 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,07 kW |  
									| TOP-SD 40/15 3~ PN 16 | DN 40 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,57 kW |  
									| TOP-SD 40/15 3~ PN 6/10 | DN 40 | PN 6/10 | 3~ 400 V | 0,57 kW |  
									| TOP-SD 40/15 1~ PN 16 | DN 40 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,57 kW |  
									| TOP-SD 40/15 1~ PN 6/10 | DN 40 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,57 kW |  
									| TOP-SD 40/10 3~ PN 16 | DN 40 (TOP-SD 40/10) | PN 16 | 3~ 400 V | 0,35 kW |  
									| TOP-SD 40/10 3~ PN 6/10 | DN 40 (SD 40/10) | PN 6/10 | 3~ 400 V | 0,35 kW |  
									| TOP-SD 40/10 1~ PN 6/10 | DN 40 (SD 40/10) | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,35 kW |  
									| TOP-SD 32/7 3~ PN 6/10 | DN 32 | PN 6/10 | 3~ 400 V | 0,09 kW |  
									| TOP-SD 32/7 1~ PN 6/10 | DN 32 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,09 kW |  
									| TOP-SD 32/10 3~ PN 6/10 | DN 32 | PN 6/10 | 3~ 400 V | 0,18 kW |  
									| TOP-SD 32/10 1~ PN 6/10 | DN 32 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,18 kW |  
									| TOP-SD 32/10 1~ PN 6/10 | DN 32 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,18 kW |  
									| TOP-SD 30/5 3~ PN 10 | 1¼"/G 2 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,05 kW |  
									| TOP-SD 30/5 1~ PN 10 | 1¼"/G 2 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,05 kW |  |  
	  
 |  |  |  |  |